Root-Server – Domains
Wir bieten Ihnen im Rahmen Ihres Root-Server-Vertrages die Möglichkeit an, Domains bequem und kostengünstig über uns zu registrieren.
Nachfolgend finden Sie die Preise für die gängigsten Top-Level-Domains (TLDs). Bitte zögern Sie nicht, uns anzusprechen, wenn Sie eine besondere TLD registrieren möchten.
Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Preise Brutto-Preise inkl. MwSt. sind.
Pos | TLD | Land / Region | Preis | Mindestlaufzeit |
---|---|---|---|---|
0 | .de |
|
9,52 € pro Jahr | 1 Jahr |
1 | .at |
|
17,26 € pro Jahr | 1 Jahr |
2 | .eu |
|
17,85 € pro Jahr | 1 Jahr |
3 | .com |
|
22,61 € pro Jahr | 1 Jahr |
4 | .net |
|
22,61 € pro Jahr | 1 Jahr |
5 | .org |
|
22,61 € pro Jahr | 1 Jahr |
6 | .info |
|
30,94 € pro Jahr | 1 Jahr |
7 | .biz |
|
26,18 € pro Jahr | 1 Jahr |
8 | .ac |
|
189,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
9 | .academy |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
10 | .ag |
|
153,51 € pro Jahr | 1 Jahr |
11 | .agency |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
12 | .ai |
|
128,52 € pro Jahr
zzgl. 189,21 € Einrichtungsgebühr |
2 Jahre |
13 | .app |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
14 | .art |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
15 | .asia |
|
29,75 € pro Jahr | 1 Jahr |
16 | .band |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
17 | .bar |
|
77,35 € pro Jahr | 1 Jahr |
18 | .bayern |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
19 | .be |
|
16,07 € pro Jahr | 1 Jahr |
20 | .berlin |
|
82,11 € pro Jahr | 1 Jahr |
21 | .bike |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
22 | .bio |
|
117,81 € pro Jahr | 1 Jahr |
23 | .blog |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
24 | .cafe |
|
82,11 € pro Jahr | 1 Jahr |
25 | .care |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
26 | .careers |
|
105,91 € pro Jahr | 1 Jahr |
27 | .cc |
|
17,85 € pro Jahr | 1 Jahr |
28 | .center |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
29 | .ch |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
30 | .city |
|
34,51 € pro Jahr | 1 Jahr |
31 | .clinic |
|
101,15 € pro Jahr | 1 Jahr |
32 | .cloud |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
33 | .club |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
34 | .co |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
35 | .co.at |
|
17,26 € pro Jahr | 1 Jahr |
36 | .co.uk |
|
14,28 € pro Jahr | 1 Jahr |
37 | .cologne |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
38 | .com.de |
|
11,90 € pro Jahr | 1 Jahr |
39 | .com.tw |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
40 | .community |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
41 | .company |
|
65,45 € pro Jahr | 1 Jahr |
42 | .computer |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
43 | .consulting |
|
77,35 € pro Jahr | 1 Jahr |
44 | .cool |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
45 | .cz |
|
34,51 € pro Jahr | 1 Jahr |
46 | .de.com |
|
34,51 € pro Jahr | 1 Jahr |
47 | .deals |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
48 | .dental |
|
105,91 € pro Jahr | 1 Jahr |
49 | .design |
|
105,91 € pro Jahr | 1 Jahr |
50 | .dev |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
51 | .digital |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
52 | .direct |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
53 | .dk |
|
34,51 € pro Jahr
zzgl. 34,51 € Einrichtungsgebühr |
1 Jahr |
54 | .dog |
|
82,11 € pro Jahr | 1 Jahr |
55 | .domains |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
56 | .earth |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
57 |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr | |
58 | .energy |
|
141,61 € pro Jahr | 1 Jahr |
59 | .es |
|
17,85 € pro Jahr | 1 Jahr |
60 | .events |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
61 | .expert |
|
94,01 € pro Jahr | 1 Jahr |
62 | .exposed |
|
34,51 € pro Jahr | 1 Jahr |
63 | .family |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
64 | .farm |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
65 | .fi |
|
53,55 € pro Jahr
zzgl. 34,51 € Einrichtungsgebühr |
1 Jahr |
66 | .fit |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
67 | .fitness |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
68 | .fm |
|
141,61 € pro Jahr | 1 Jahr |
69 | .football |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
70 | .fr |
|
46,41 € pro Jahr
zzgl. 34,51 € Einrichtungsgebühr |
1 Jahr |
71 | .gallery |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
72 | .games |
|
77,35 € pro Jahr | 1 Jahr |
73 | .global |
|
117,81 € pro Jahr | 1 Jahr |
74 | .gmbh |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
75 | .group |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
76 | .guru |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
77 | .hamburg |
|
82,11 € pro Jahr | 1 Jahr |
78 | .healthcare |
|
117,81 € pro Jahr | 1 Jahr |
79 | .hn |
|
101,15 € pro Jahr | 1 Jahr |
80 | .hu |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
81 | .im |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
82 | .immo |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
83 | .in |
|
22,61 € pro Jahr | 1 Jahr |
84 | .industries |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
85 | .ing |
|
29,75 € pro Jahr | 1 Jahr |
86 | .international |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
87 | .io |
|
153,51 € pro Jahr | 1 Jahr |
88 | .it |
|
35,70 € pro Jahr
zzgl. 34,51 € Einrichtungsgebühr |
1 Jahr |
89 | .jetzt |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
90 | .kim |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
91 | .koeln |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
92 | .land |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
93 | .legal |
|
105,91 € pro Jahr | 1 Jahr |
94 | .li |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
95 | .life |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
96 | .link |
|
17,85 € pro Jahr | 1 Jahr |
97 | .live |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
98 | .love |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
99 | .lu |
|
58,31 € pro Jahr
zzgl. 34,51 € Einrichtungsgebühr |
1 Jahr |
100 | .me |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
101 | .media |
|
65,45 € pro Jahr | 1 Jahr |
102 | .ml |
|
65,45 € pro Jahr
zzgl. 105,91 € Einrichtungsgebühr |
1 Jahr |
103 | .mn |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
104 | .mobi |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
105 | .ms |
|
82,11 € pro Jahr
zzgl. 22,61 € Einrichtungsgebühr |
1 Jahr |
106 | .name |
|
17,85 € pro Jahr | 2 Jahre |
107 | .network |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
108 | .news |
|
65,45 € pro Jahr | 1 Jahr |
109 | .ninja |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
110 | .nl |
|
34,51 € pro Jahr
zzgl. 34,51 € Einrichtungsgebühr |
1 Jahr |
111 | .nrw |
|
65,45 € pro Jahr | 1 Jahr |
112 | .nu |
|
129,71 € pro Jahr | 1 Jahr |
113 | .nz |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
114 | .one |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
115 | .online |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
116 | .or.at |
|
17,26 € pro Jahr | 1 Jahr |
117 | .org.uk |
|
14,28 € pro Jahr | 1 Jahr |
118 | .page |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
119 | .photo |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
120 | .photography |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
121 | .photos |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
122 | .pictures |
|
22,61 € pro Jahr | 1 Jahr |
123 | .pl |
|
65,45 € pro Jahr | 1 Jahr |
124 | .plus |
|
82,11 € pro Jahr | 1 Jahr |
125 | .press |
|
82,11 € pro Jahr | 1 Jahr |
126 | .pro |
|
141,61 € pro Jahr | 1 Jahr |
127 | .productions |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
128 | .pt |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
129 | .pw |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
130 | .reisen |
|
34,51 € pro Jahr | 1 Jahr |
131 | .ro |
|
46,41 € pro Jahr
zzgl. 53,55 € Einrichtungsgebühr |
1 Jahr |
132 | .rocks |
|
34,51 € pro Jahr | 1 Jahr |
133 | .ruhr |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
134 | .saarland |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
135 | .sc |
|
117,81 € pro Jahr | 1 Jahr |
136 | .school |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
137 | .schule |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
138 | .science |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
139 | .se |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
140 | .services |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
141 | .sh |
|
189,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
142 | .shop |
|
82,11 € pro Jahr | 1 Jahr |
143 | .sk |
|
65,45 € pro Jahr
zzgl. 34,51 € Einrichtungsgebühr |
1 Jahr |
144 | .social |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
145 | .solutions |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
146 | .space |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
147 | .store |
|
101,15 € pro Jahr | 1 Jahr |
148 | .studio |
|
65,45 € pro Jahr | 1 Jahr |
149 | .systems |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
150 | .tax |
|
105,91 € pro Jahr | 1 Jahr |
151 | .team |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
152 | .tech |
|
94,01 € pro Jahr | 1 Jahr |
153 | .tel |
|
29,75 € pro Jahr | 1 Jahr |
154 | .tips |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
155 | .tirol |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
156 | .to |
|
105,91 € pro Jahr | 2 Jahre |
157 | .today |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
158 | .top |
|
22,61 € pro Jahr | 1 Jahr |
159 | .training |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
160 | .tv |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
161 | .tw |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
162 | .uk |
|
14,28 € pro Jahr | 1 Jahr |
163 | .us |
|
22,61 € pro Jahr | 1 Jahr |
164 | .us.com |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
165 | .vegas |
|
70,21 € pro Jahr | 1 Jahr |
166 | .vip |
|
41,65 € pro Jahr | 1 Jahr |
167 | .vision |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
168 | .website |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
169 | .wedding |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
170 | .works |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
171 | .world |
|
58,31 € pro Jahr | 1 Jahr |
172 | .ws |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
173 | .xyz |
|
34,51 € pro Jahr | 1 Jahr |
174 | .yoga |
|
53,55 € pro Jahr | 1 Jahr |
175 | .zip |
|
34,51 € pro Jahr | 1 Jahr |
176 | .zone |
|
46,41 € pro Jahr | 1 Jahr |
Für alle TLDs gilt eine Kündigungsfrist von 60 Tagen.